| Marchio: | SKYLINE |
| Numero di modello: | SL-T004 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negoitable |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 UNIT/MONTH |
Introduzione del prodotto
La macchina può leggere direttamente i parametri: densità di volume, densità apparente e densità di umidità di vari tipi di polimeri come spugna, schiuma, materiale di imballaggio e materiale tampone e volume,volume di apertura, volume della cella chiusa, velocità di interruzione chiusa, velocità di assorbimento dell'acqua, velocità di espansione, velocità di variazione di qualità e volume.
Norme di prova
ASTM D 3574 TESTO A
![]()
Accessori standard
![]()
1piattaforma di misurazione 2serbatoio dell'acqua 3corpo principale
4Framma anti galleggiante 5Velocità del parabrezza 6Adapter AC
7Pinzette 8Termometro 9Peso di taratura
Parametri tecnici
| Marchio | Linea d'orlo | ||||||||
| Modello | SL-T004 | ||||||||
| Peso massimo | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 2000 g | 3000 g | 150 g | 250 g | |
| Precisione | 00,005 g | 0.001g | |||||||
| Specificità | Leggibilità | 00,001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
| Distanza | 00,001 ~ 99,999 g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
| Tavola di prova | Formaggio per iniezione ABS | Formaggio di leghe di alluminio | |||||||
| Visualizzazione dei dati | Densità secca dell'aria del legno, densità totale di asciutto, densità di base | ||||||||
| Principio | Metodo di galleggiamento basato sul principio di Archimede | ||||||||
| Scatola dell'acqua |
Generale: Serbatoio di misura trasparente professionale per stampaggio ad iniezione (dimensioni: lunghezza 15,3 cm × larghezza 10,7 cm × altezza 8,3 cm) |
||||||||
| Impostazione | Impostazione della temperatura dell'acqua, impostazione della densità media di misura, impostazione della densità media del trattamento impermeabile | ||||||||
| Modalità di correzione | Correzione a tasti singoli, rilevamento automatico | ||||||||
| Accessori standard | 1 ospitante, 2 lavandino, 3 tavolo da misura, 4 pinzette, 5 termometri, 6 pesi, 7 copertura di vento e polvere, 8 trasformatore di potenza, 9 accessori di carrozzeria galleggiante | ||||||||
| Potenza | AC100V~240V 50HZ/60HZ ((EN presa standard) | ||||||||
| Peso lordo/dimensione | 4.5kg/ Lunghezza 42,5cm × Larghezza 17,5cm × Altezza 32,5cm | ||||||||
![]()
![]()