| Marchio: | SKYLINE |
| Numero di modello: | SL-E01 |
| MOQ: | 1 UNITÀ |
| prezzo: | Negoitable |
| Condizioni di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | un mese di 10 pc |
Camera ad alta temperatura della camera di prova per verificare l'emissione della formaldeide e del COV
Applicazioni
Specifiche
Dimensione interna | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*800 | 100*100*100 |
| Dimensione esterna W*H*DCM | 90*136*154 | 100*146*184 | 100*161*210 | 110*171*237 | 150*186*257 | 150*186*267 |
| Gamma di temperature | -40°C~+150°C (A: - 20°C B: - 40°C) | |||||
| Gamma di umidità | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H) | |||||
Umidità temporanea | ±0.1°C; ±0.1%R.H./±1.0°C; stato facoltativo speciale di ±3.0%R.H.is. | |||||
Temperatura umidità | ±1.0°C; ±2.0%R.H./±0.5°C; ±2.0%R.H. | |||||
Tempo di raffreddamento/riscaldi | Circa 5,2°C/min; circa 1.2°C/min (5~10°C/min è uno stato facoltativo speciale) | |||||
| Materiali interni ed esterni | Acciaio inossidabile SUS#304 per la pittura nana del piatto freddo avanzato del cartone e della camera interna per esterno. | |||||
| Materiali di isolamento | Resistente ad ad alta temperatura, ad alta densità, cloro del formiato, materiali di isolamento etilici della schiuma di acetum | |||||
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a aria/singolo compressore di segmento (- compressore di segmento del doppio di 20°C), dell'aria e dell'acqua | |||||
| Dispositivi di protezione | Fonda il commutatore, il commutatore di sovraccarico del compressore, il livello del refrigerante ed il commutatore della protezione di pressione bassa, | |||||
| Parti | Finestra di sorveglianza, foro difficile di 50mm, garza asciutta e bagnata interna delle lampadine di PL, del piatto della divisione, della palla | |||||
| Regolatore | Marca «di OYO» «di OYO» Giappone di TEMI» Corea del Sud «TEMI» facoltativa | |||||
| Compressore | Marca originale della Francia «Tecumseh» | |||||
| Potere | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | |||||
Caratteristiche